Here is a reference of all tts system, their keycode API wise and the supported voices values to be used with the local api.
- Streamlabs
- Amazon Polly
- Google TTS
- Tiktok Voices
- Windows Voices
- Eleven Labs
- Animalese
- SAM Software Automatic Mouth
- Stream Elements NOT LONGING WORKING
StreamLabs #
TTS Keycode: streamlabs #
Voices keycodes #
| Nicename | keycode |
|---|---|
| Brian | British English | Brian |
| Aditi | Indian English | Aditi |
| Emma | British English | Emma |
| Amy | British English | Amy |
| Geraint | Welsh English | Geraint |
| Salli | US English | Salli |
| Matthew | US English | Matthew |
| Kimberly | US English | Kimberly |
| Kendra | US English | Kendra |
| Justin | US English | Justin |
| Joey | US English | Joey |
| Joanna | US English | Joanna |
| Ivy | US English | Ivy |
| Raveena | Indian English | Raveena |
| Russell | Australian English | Russell |
| Nicole | Australian English | Nicole |
| Penélope | US Spanish | Penelope |
| Miguel | US Spanish | Miguel |
| Mia | Mexican, Spanish | Mia |
| Enrique | Castilian Spanish | Enrique |
| Conchita | Castilian Spanish | Conchita |
| Filiz | Turkish | Filiz |
| Astrid | Swedish | Astrid |
| Tatyana | Russian | Tatyana |
| Maxim | Russian | Maxim |
| Inês | Portuguese | Ines |
| Cristiano | Portuguese | Cristiano |
| Vitória | Brazilian Portuguese | Vitoria |
| Ricardo | Brazilian Portuguese | Ricardo |
| Maja | Polish | Maja |
| Jan | Polish | Jan |
| Jacek | Polish | Jacek |
| Ewa | Polish | Ewa |
| Ruben | Dutch | Ruben |
| Lotte | Dutch | Lotte |
| Liv | Norwegian | Liv |
| Seoyeon | Korean | Seoyeon |
| Takumi | Japanese | Takumi |
| Mizuki | Japanese | Mizuki |
| Giorgio | Italian | Giorgio |
| Carla | Italian | Carla |
| Bianca | Italian | Bianca |
| Karl | Icelandic | Karl |
| Dóra | Icelandic | Dora |
| Mathieu | French | Mathieu |
| Céline | French | Celine |
| Chantal | Canadian French | Chantal |
| Vicki | German | Vicki |
| Marlene | German | Marlene |
| Hans | German | Hans |
| Naja | Danish | Naja |
| Mads | Danish | Mads |
| Gwyneth | Welsh | Gwyneth |
| Zhiyu | Chinese, Mandarin | Zhiyu |
Amazon Polly #
TTS Keycode: amazon #
Voices keycodes #
| Nicename | keycode |
|---|---|
| Joanna | English (US) (en-US) | Joanna |
| Ivy | English (US) (en-US) | Ivy |
| Kendra | English (US) (en-US) | Kendra |
| Kimberly | English (US) (en-US) | Kimberly |
| Salli | English (US) (en-US) | Salli |
| Joey | English (US) (en-US) | Joey |
| Justin | English (US) (en-US) | Justin |
| Matthew | English (US) (en-US) | Matthew |
| Geraint | English (Welsh) (en-GB-WLS) | Geraint |
| Nicole | English (Australian) (en-AU) | Nicole |
| Russell | English (Australian) (en-AU) | Russell |
| Amy | English (British) (en-GB) | Amy |
| Emma | English (British) (en-GB) | Emma |
| Brian | English (British) (en-GB) | Brian |
| Conchita | Spanish (European) (es-ES) | Conchita |
| Lucia | Spanish (European) (es-ES) | Lucia |
| Enrique | Spanish (European) (es-ES) | Enrique |
| Mia | Spanish (Mexican) (es-MX) | Mia |
| Lupe | Spanish (US) (es-US) | Lupe |
| Penélope/Penelope | Spanish (US) (es-US) | Penelope |
| Miguel | Spanish (US) (es-US) | Miguel |
| Vitória/Vitoria | Portuguese (Brazilian) (pt-BR) | Vitoria |
| Ricardo | Portuguese (Brazilian) (pt-BR) | Ricardo |
| Inês/Ines | Portuguese (European) (pt-PT) | Ines |
| Cristiano | Portuguese (European) (pt-PT) | Cristiano |
| Zeina | Arabic (arb) | Zeina |
| Zhiyu | Chinese, Mandarin (cmn-CN) | Zhiyu |
| Naja | Danish (da-DK) | Naja |
| Mads | Danish (da-DK) | Mads |
| Lotte | Dutch (nl-NL) | Lotte |
| Ruben | Dutch (nl-NL) | Ruben |
| Mizuki | Japanese (ja-JP) | Mizuki |
| Takumi | Japanese (ja-JP) | Takumi |
| Seoyeon | Korean (ko-KR) | Seoyeon |
| Céline/Celine | French (fr-FR) | Geraint |
| Léa | French (fr-FR) | Geraint |
| Mathieu | French (fr-FR) | Mathieu |
| Chantal | French (Canadian) (fr-CA) | Chantal |
| Marlene | German (de-DE) | Marlene |
| Vicki | German (de-DE) | Vicki |
| Hans | German (de-DE) | Hans |
| Aditi | Hindi (hi-IN) | Aditi |
| Dóra/Dora | Icelandic (is-IS) | Dora |
| Karl | Icelandic (is-IS) | Karl |
| Carla | Italian (it-IT) | Carla |
| Bianca | Italian (it-IT) | Bianca |
| Giorgio | Italian (it-IT) | Giorgio |
| Liv | Norwegian (nb-NO) | Liv |
| Ewa | Polish (pl-PL) | Ewa |
| Maja | Polish (pl-PL) | Maja |
| Jacek | Polish (pl-PL) | Jacek |
| Jan | Polish (pl-PL) | Jan |
| Astrid | Swedish (sv-SE) | Astrid |
| Filiz | Turkish (tr-TR) | Filiz |
| Gwyneth | Welsh (cy-GB) | Gwyneth |
| Carmen | Romanian (ro-RO) | Carmen |
| Tatyana | Russian (ru-RU) | Tatyana |
| Maxim | Russian (ru-RU) | Maxim |
Google tts #
TTS Keycode: google #
Voices keycodes #
| Nicename | keycode |
|---|---|
| Carter | US English | en-US-Wavenet-A |
| Paul | US English | en-US-Wavenet-B |
| Evelyn | US English | en-US-Wavenet-C |
| Liam | US English | en-US-Wavenet-D |
| Jasmine | US English | en-US-Wavenet-E |
| Madison | US English | en-US-Wavenet-F |
| Mark | US English | en-US-Standard-B |
| Vanessa | US English | en-US-Standard-C |
| Zachary | US English | en-US-Standard-D |
| Audrey | US English | en-US-Standard-E |
| Layla | British English | en-GB-Standard-A |
| Ali | British English | en-GB-Standard-B |
| Scarlett | British English | en-GB-Standard-C |
| Oliver | British English | en-GB-Standard-D |
| Bella | British English | en-GB-Wavenet-A |
| John | British English | en-GB-Wavenet-B |
| Victoria | British English | en-GB-Wavenet-C |
| Ron | British English | en-GB-Wavenet-D |
| Zoe | Australian English | en-AU-Standard-A |
| Luke | Australian English | en-AU-Standard-B |
| Samantha | Australian English | en-AU-Wavenet-A |
| Steve | Australian English | en-AU-Wavenet-B |
| Courtney | Australian English | en-AU-Wavenet-C |
| Jayden | Australian English | en-AU-Wavenet-D |
| Ashleigh | Australian English | en-AU-Standard-C |
| Daniel | Australian English | en-AU-Standard-D |
| Rosalinda | Castilian Spanish | es-ES-Standard-A |
| Zehra | Turkish | tr-TR-Standard-A |
| Yagmur | Turkish | tr-TR-Wavenet-A |
| Mehmet | Turkish | tr-TR-Wavenet-B |
| Miray | Turkish | tr-TR-Wavenet-C |
| Elif | Turkish | tr-TR-Wavenet-D |
| Enes | Turkish | tr-TR-Wavenet-E |
| Elsa | Swedish | sv-SE-Standard-A |
| Маша (Masha) | Russian (Russia) | ru-RU-Wavenet-A |
| Илья (Ilya) | Russian (Russia) | ru-RU-Wavenet-B |
| Алёна (Alena) | Russian (Russia) | ru-RU-Wavenet-C |
| Пётр (Petr) | Russian (Russia) | ru-RU-Wavenet-D |
| Alice | Brazilian Portuguese | pt-BR-Standard-A |
| Beatriz | Portuguese (Portugal) | pt-PT-Wavenet-A |
| Francisco | Portuguese (Portugal) | pt-PT-Wavenet-B |
| Lucas | Portuguese (Portugal) | pt-PT-Wavenet-C |
| Carolina | Portuguese (Portugal) | pt-PT-Wavenet-D |
| Amelia | Polish (Poland) | pl-PL-Wavenet-A |
| Stanislaw | Polish (Poland) | pl-PL-Wavenet-B |
| Tomasz | Polish (Poland) | pl-PL-Wavenet-C |
| Klaudia | Polish (Poland) | pl-PL-Wavenet-D |
| Annemieke | Dutch | nl-NL-Standard-A |
| Eva | Dutch | nl-NL-Wavenet-A |
| Lars | Dutch | nl-NL-Wavenet-B |
| Marc | Dutch | nl-NL-Wavenet-C |
| Verona | Dutch | nl-NL-Wavenet-D |
| Lotte | Dutch | nl-NL-Wavenet-E |
| Nora | Norwegian | nb-no-Wavenet-E |
| Malena | Norwegian | nb-no-Wavenet-A |
| Jacob | Norwegian | nb-no-Wavenet-B |
| Thea | Norwegian | nb-no-Wavenet-C |
| Aksel | Norwegian | nb-no-Wavenet-D |
| Heosu | Korean | ko-KR-Standard-A |
| Grace | Korean | ko-KR-Wavenet-A |
| Koharu | Japanese | ja-JP-Standard-A |
| Miho | Japanese | ja-JP-Wavenet-A |
| Eiko | Japanese | ja-JP-Wavenet-B |
| Haruto | Japanese | ja-JP-Wavenet-C |
| Eichi | Japanese | ja-JP-Wavenet-D |
| Valentina | Italian | it-IT-Wavenet-A |
| Stella | Italian | it-IT-Wavenet-B |
| Alessandro | Italian | it-IT-Wavenet-C |
| Luca | Italian | it-IT-Wavenet-D |
| Gianna | Italian (italiano) | it-IT-Standard-A |
| Helga | Icelandic | is-is-Standard-A |
| Juliette | Canadian French | fr-CA-Standard-A |
| Felix | Canadian French | fr-CA-Standard-B |
| Camille | Canadian French | fr-CA-Standard-C |
| Jacques | Canadian French | fr-CA-Standard-D |
| Renee | French (français) | fr-FR_ReneeVoice |
| Yvonne | French (français) | fr-FR-Standard-C |
| Gaspard | French (français) | fr-FR-Standard-D |
| Emilie | French (français) | fr-FR-Wavenet-A |
| Marcel | French (français) | fr-FR-Wavenet-B |
| Brigitte | French (français) | fr-FR-Wavenet-C |
| Simon | French (français) | fr-FR-Wavenet-D |
| Karolina | German | de-DE-Standard-A |
| Albert | German | de-DE-Standard-B |
| Angelika | German | de-DE-Wavenet-A |
| Oskar | German | de-DE-Wavenet-B |
| Nina | German | de-DE-Wavenet-C |
| Sebastian | German | de-DE-Wavenet-D |
| Marie | Danish | da-DK-Wavenet-A |
| Li Na | Chinese, Mandarin | cmn-CN-Wavenet-A |
| Wang | Chinese, Mandarin | cmn-CN-Wavenet-B |
| Bai | Chinese, Mandarin | cmn-CN-Wavenet-C |
| Mingli | Chinese, Mandarin | cmn-CN-Wavenet-D |
| Eliska | Slovak | sk-SK-Wavenet-A |
| Vladislav | Ukrainian | uk-UA-Wavenet-A |
| Aisha | Arabic | ar-XA-Wavenet-A |
| Ahmad | Arabic | ar-XA-Wavenet-B |
| Ahmad | Arabic | ar-XA-Wavenet-C |
| Silvia | Czech | cs-CZ-Wavenet-A |
| Tala | Filipino | fil-PH-Wavenet-A |
| Marianne | Finnish | fi-FI-Wavenet-A |
| Thalia | Greek | el-GR-Wavenet-A |
| Sneha | Hindi | hi-IN-Wavenet-A |
| Arnav | Hindi | hi-IN-Wavenet-B |
| Aadhav | Hindi | hi-IN-Wavenet-C |
| Ishtevan | Hungarian | hu-HU-Wavenet-A |
| Anisa | Indonesian | id-ID-Wavenet-A |
| Budi | Indonesian | id-ID-Wavenet-B |
| Bayu | Indonesian | id-ID-Wavenet-C |
| Linh | Vietnamese | vi-VN-Wavenet-A |
| Nguyen | Vietnamese | vi-VN-Wavenet-B |
| phuong | Vietnamese | vi-VN-Wavenet-C |
| Viet | Vietnamese | vi-VN-Wavenet-D |
| Aleksandra | Serbian | sr-rs-Standard-A |
| Juris | Latvian | lv-lv-Standard-A |
| Nikolina | Bulgarian | bg-bg-Standard-A |
| Sonya | Afrikaans (South Africa) | af-ZA-Standard-A |
Tiktok voices #
TTS Keycode: tiktok #
Voices keycodes #
| Nicename | keycode |
|---|---|
| New | New |
| Game On | en_male_jomboy |
| Beauty Guru | en_female_makeup |
| Bestie | en_female_richgirl |
| Mr. GoodGuy (Deadpool) | en_male_deadpool |
| Alfred | en_male_jarvis |
| Ashmagic | en_male_ashmagic |
| Olantekkers | en_male_olantekkers |
| Debutante | en_female_shenna |
| Varsity | en_female_pansino |
| Marty | en_male_trevor |
| Pop Lullaby | en_female_f08_twinkle |
| Classic Electric | en_male_m03_classical |
| Bae | en_female_betty |
| Cupid | en_male_cupid |
| Granny | en_female_grandma |
| Cozy | en_male_m2_xhxs_m03_christmas |
| Author | en_male_santa_narration |
| Caroler | en_male_sing_deep_jingle |
| Santa | en_male_santa_effect |
| NYE 2023 | en_female_ht_f08_newyear |
| Thanksgiving | en_male_sing_funny_thanksgiving |
| Lord Cringe | en_male_ukneighbor |
| Mr. Meticulous | en_male_ukbutler |
| Julio (Spanish) | es_male_m3 |
| Alejandra (Spanish) | es_female_f6 |
| Mariana (Spanish) | es_female_fp1 |
| Super Mamá (Spanish) | es_mx_female_supermom |
| Portuguese 1 | br_001 |
| Ivete Sangalo (Portuguese) | bp_female_ivete |
| Ludmilla (Portuguese) | bp_female_ludmilla |
| Lhays Macedo (Portuguese) | pt_female_lhays |
| Laizza (Portuguese) | pt_female_laizza |
| Galvão Bueno (Portuguese) | pt_male_bueno |
| Darma (Indonesian) | id_male_darma |
| Icha (Indonesian) | id_female_icha |
| Noor (Indonesian) | id_female_noor |
| Putra (Indonesian) | id_male_putra |
| Italian 1 (Italian) | it_male_m18 |
| Fujicochan (Japanese) | jp_female_fujicochan |
| Hasegawariona (Japanese) | jp_female_hasegawariona |
| Morio’s Kitchen (Japanese) | jp_male_keiichinakano |
| Oomaeaika (Japanese) | jp_female_oomaeaika |
| Yujinchigusa (Japanese) | jp_male_yujinchigusa |
| Shirou (Japanese) | jp_female_shirou |
| Tamawakazuki (Japanese) | jp_male_tamawakazuki |
| Kaorishoji (Japanese) | jp_female_kaorishoji |
| Yagi Saki (八木沙季) (Japanese) | jp_female_yagishaki |
| Hikakin (日果音) (Japanese) | jp_male_hikakin |
| Maruyama Rei (丸山礼) (Japanese) | jp_female_rei |
| Shuichiro (修一朗) (Japanese) | jp_male_shuichiro |
| Matsudake (松田家の日常) (Japanese) | jp_male_matsudake |
| Machikoriiita (まちこりーた) (Japanese) | jp_female_machikoriiita |
| Matsuo (松尾) (Japanese) | jp_male_matsuo |
| Morisuke (森介) (Japanese) | jp_male_osada |
| Female Vietnamese | BV074_streaming |
| Male Vietnamese | BV075_streaming |
| English US | English US |
| Female | en_us_001 |
| Male 1 | en_us_006 |
| Male 2 | en_us_007 |
| Male 3 | en_us_009 |
| Male 4 | en_us_010 |
| English UK | English UK |
| Male 1 | en_uk_001 |
| Male 2 | en_uk_003 |
| English AU | English AU |
| Female | en_au_001 |
| Male | en_au_002 |
| French | French |
| Male 1 | fr_001 |
| Male 2 | fr_002 |
| German | German |
| Female | de_001 |
| Male | de_002 |
| Spanish | Spanish |
| Male | es_002 |
| Spanish MX | Spanish MX |
| Male | es_mx_002 |
| Portuguese BR | Portuguese BR |
| Female 2 | br_003 |
| Female 3 | br_004 |
| Male | br_005 |
| Indonesian | Indonesian |
| Female | id_001 |
| Japanese | Japanese |
| Female 1 | jp_001 |
| Female 2 | jp_003 |
| Female 3 | jp_005 |
| Male | jp_006 |
| Korean | Korean |
| Male 1 | kr_002 |
| Male 2 | kr_004 |
| Female | kr_003 |
| Characters EN | Characters EN |
| Ghostface (Scream) | en_us_ghostface |
| Chewbacca (Star Wars) | en_us_chewbacca |
| C3PO (Star Wars) | en_us_c3po |
| Stitch (Lilo & Stitch) | en_us_stitch |
| Stormtrooper (Star Wars) | en_us_stormtrooper |
| Rocket (Guardians of the Galaxy) | en_us_rocket |
| Singing EN | Singing EN |
| Alto | en_female_f08_salut_damour |
| Tenor | en_male_m03_lobby |
| Sunshine Soon | en_male_m03_sunshine_soon |
| Warmy Breeze | en_female_f08_warmy_breeze |
| Glorious | en_female_ht_f08_glorious |
| It Goes Up | en_male_sing_funny_it_goes_up |
| Chipmunk | en_male_m2_xhxs_m03_silly |
| Dramatic | en_female_ht_f08_wonderful_world |
| “Scream | en_us_ghostface |
| Others EN | Others EN |
| Trickster | en_male_grinch |
| Magician | en_male_wizard |
| Opera | en_female_ht_f08_halloween |
| Madame Leota | en_female_madam_leota |
| Ghost Host | en_male_ghosthost |
| Pirate | en_male_pirate |
| Euphoric | en_female_ht_f08_glorious |
| Hypetrain | en_male_sing_funny_it_goes_up |
| Empathetic | en_female_samc |
| Serious | en_male_cody |
| Melodrama | en_female_ht_f08_wonderful_world |
| Quirky Time | en_male_m2_xhxs_m03_silly |
| Wacky | en_male_funny |
| Peaceful | en_female_emotional |
| Toon Beat | en_male_m03_sunshine_soon |
| Open Mic | en_female_f08_warmy_breeze |
| Jingle | en_male_m03_lobby |
| Cottagecore | en_female_f08_salut_damour |
| Warm | es_mx_002 |
| Story Teller | en_male_narration |
| Professor | en_us_007 |
| Scientist | en_us_009 |
| Confidence | en_us_010 |
| Joey | en_us_006 |
| Metro | en_au_001 |
| Narrator | en_uk_001 |
| Jessie | en_us_002 |
| Smooth” | en_au_002 |
Windows voices #
TTS Keycode: windows #
Voices keycodes #
Given windows voices depend on the ones you have installed in your pc, the list will vary accordingly. Keycodes will always be the name as shown on the vtspog selector in the program.

Monster voices #
TTS Keycode: monster #
Voices keycodes #
You can pass any name of a voice enabled in your tts.monster dashbaord.

Eleven Labs voices #
TTS Keycode: elevenlabs #
Voices keycodes #
You need to input the elevenlabs identifier for the voice. You can find it in your elevenlabs VoiceLab as shown bellow

Animalese #
TTS Keycode: animalese #
Voices keycodes #
Atm we dont support further parameters in this one, support for this will come in the future
SAM Software Automatic Mouth #
TTS Keycode: SAM #
Voices keycodes #
Atm we dont support further parameters in this one, support for this will come in the future
Azure TTS #
TTS Keycode: azure #
Voices keycodes #
| Nicename | keycode |
|---|---|
| Adri | Afrikaans (South Africa) | af-ZA-AdriNeural |
| Willem | Afrikaans (South Africa) | af-ZA-WillemNeural |
| መቅደስ | Amharic (Ethiopia) | am-ET-MekdesNeural |
| አምሀ | Amharic (Ethiopia) | am-ET-AmehaNeural |
| فاطمة | Arabic (United Arab Emirates) | ar-AE-FatimaNeural |
| حمدان | Arabic (United Arab Emirates) | ar-AE-HamdanNeural |
| ليلى | Arabic (Bahrain) | ar-BH-LailaNeural |
| علي | Arabic (Bahrain) | ar-BH-AliNeural |
| أمينة | Arabic (Algeria) | ar-DZ-AminaNeural |
| إسماعيل | Arabic (Algeria) | ar-DZ-IsmaelNeural |
| سلمى | Arabic (Egypt) | ar-EG-SalmaNeural |
| شاكر | Arabic (Egypt) | ar-EG-ShakirNeural |
| رنا | Arabic (Iraq) | ar-IQ-RanaNeural |
| باسل | Arabic (Iraq) | ar-IQ-BasselNeural |
| سناء | Arabic (Jordan) | ar-JO-SanaNeural |
| تيم | Arabic (Jordan) | ar-JO-TaimNeural |
| نورا | Arabic (Kuwait) | ar-KW-NouraNeural |
| فهد | Arabic (Kuwait) | ar-KW-FahedNeural |
| ليلى | Arabic (Lebanon) | ar-LB-LaylaNeural |
| رامي | Arabic (Lebanon) | ar-LB-RamiNeural |
| إيمان | Arabic (Libya) | ar-LY-ImanNeural |
| أحمد | Arabic (Libya) | ar-LY-OmarNeural |
| منى | Arabic (Morocco) | ar-MA-MounaNeural |
| جمال | Arabic (Morocco) | ar-MA-JamalNeural |
| عائشة | Arabic (Oman) | ar-OM-AyshaNeural |
| عبدالله | Arabic (Oman) | ar-OM-AbdullahNeural |
| أمل | Arabic (Qatar) | ar-QA-AmalNeural |
| معاذ | Arabic (Qatar) | ar-QA-MoazNeural |
| زارية | Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA-ZariyahNeural |
| حامد | Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA-HamedNeural |
| أماني | Arabic (Syria) | ar-SY-AmanyNeural |
| ليث | Arabic (Syria) | ar-SY-LaithNeural |
| ريم | Arabic (Tunisia) | ar-TN-ReemNeural |
| هادي | Arabic (Tunisia) | ar-TN-HediNeural |
| مريم | Arabic (Yemen) | ar-YE-MaryamNeural |
| صالح | Arabic (Yemen) | ar-YE-SalehNeural |
| Banu | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | az-AZ-BanuNeural |
| Babək | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | az-AZ-BabekNeural |
| Калина | Bulgarian (Bulgaria) | bg-BG-KalinaNeural |
| Борислав | Bulgarian (Bulgaria) | bg-BG-BorislavNeural |
| নবনীতা | Bangla (Bangladesh) | bn-BD-NabanitaNeural |
| প্রদ্বীপ | Bangla (Bangladesh) | bn-BD-PradeepNeural |
| তানিশা | Bengali (India) | bn-IN-TanishaaNeural |
| ভাস্কর | Bengali (India) | bn-IN-BashkarNeural |
| Vesna | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | bs-BA-VesnaNeural |
| Goran | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | bs-BA-GoranNeural |
| Joana | Catalan (Spain) | ca-ES-JoanaNeural |
| Enric | Catalan (Spain) | ca-ES-EnricNeural |
| Alba | Catalan (Spain) | ca-ES-AlbaNeural |
| Vlasta | Czech (Czechia) | cs-CZ-VlastaNeural |
| Antonín | Czech (Czechia) | cs-CZ-AntoninNeural |
| Nia | Welsh (United Kingdom) | cy-GB-NiaNeural |
| Aled | Welsh (United Kingdom) | cy-GB-AledNeural |
| Christel | Danish (Denmark) | da-DK-ChristelNeural |
| Jeppe | Danish (Denmark) | da-DK-JeppeNeural |
| Ingrid | German (Austria) | de-AT-IngridNeural |
| Jonas | German (Austria) | de-AT-JonasNeural |
| Leni | German (Switzerland) | de-CH-LeniNeural |
| Jan | German (Switzerland) | de-CH-JanNeural |
| Katja | German (Germany) | de-DE-KatjaNeural |
| Conrad | German (Germany) | de-DE-ConradNeural |
| Amala | German (Germany) | de-DE-AmalaNeural |
| Bernd | German (Germany) | de-DE-BerndNeural |
| Christoph | German (Germany) | de-DE-ChristophNeural |
| Elke | German (Germany) | de-DE-ElkeNeural |
| Florian Mehrsprachig | German (Germany) | de-DE-FlorianMultilingualNeural |
| Gisela | German (Germany) | de-DE-GiselaNeural |
| Kasper | German (Germany) | de-DE-KasperNeural |
| Killian | German (Germany) | de-DE-KillianNeural |
| Klarissa | German (Germany) | de-DE-KlarissaNeural |
| Klaus | German (Germany) | de-DE-KlausNeural |
| Louisa | German (Germany) | de-DE-LouisaNeural |
| Maja | German (Germany) | de-DE-MajaNeural |
| Ralf | German (Germany) | de-DE-RalfNeural |
| Seraphina Mehrsprachig | German (Germany) | de-DE-SeraphinaMultilingualNeural |
| Tanja | German (Germany) | de-DE-TanjaNeural |
| Αθηνά | Greek (Greece) | el-GR-AthinaNeural |
| Νέστορας | Greek (Greece) | el-GR-NestorasNeural |
| Natasha | English (Australia) | en-AU-NatashaNeural |
| William | English (Australia) | en-AU-WilliamNeural |
| Annette | English (Australia) | en-AU-AnnetteNeural |
| Carly | English (Australia) | en-AU-CarlyNeural |
| Darren | English (Australia) | en-AU-DarrenNeural |
| Duncan | English (Australia) | en-AU-DuncanNeural |
| Elsie | English (Australia) | en-AU-ElsieNeural |
| Freya | English (Australia) | en-AU-FreyaNeural |
| Joanne | English (Australia) | en-AU-JoanneNeural |
| Ken | English (Australia) | en-AU-KenNeural |
| Kim | English (Australia) | en-AU-KimNeural |
| Neil | English (Australia) | en-AU-NeilNeural |
| Tim | English (Australia) | en-AU-TimNeural |
| Tina | English (Australia) | en-AU-TinaNeural |
| Clara | English (Canada) | en-CA-ClaraNeural |
| Liam | English (Canada) | en-CA-LiamNeural |
| Sonia | English (United Kingdom) | en-GB-SoniaNeural |
| Ryan | English (United Kingdom) | en-GB-RyanNeural |
| Libby | English (United Kingdom) | en-GB-LibbyNeural |
| Abbi | English (United Kingdom) | en-GB-AbbiNeural |
| Alfie | English (United Kingdom) | en-GB-AlfieNeural |
| Bella | English (United Kingdom) | en-GB-BellaNeural |
| Elliot | English (United Kingdom) | en-GB-ElliotNeural |
| Ethan | English (United Kingdom) | en-GB-EthanNeural |
| Hollie | English (United Kingdom) | en-GB-HollieNeural |
| Maisie | English (United Kingdom) | en-GB-MaisieNeural |
| Noah | English (United Kingdom) | en-GB-NoahNeural |
| Oliver | English (United Kingdom) | en-GB-OliverNeural |
| Olivia | English (United Kingdom) | en-GB-OliviaNeural |
| Thomas | English (United Kingdom) | en-GB-ThomasNeural |
| Mia | English (United Kingdom) | en-GB-MiaNeural |
| Yan | English (Hong Kong SAR) | en-HK-YanNeural |
| Sam | English (Hong Kong SAR) | en-HK-SamNeural |
| Emily | English (Ireland) | en-IE-EmilyNeural |
| Connor | English (Ireland) | en-IE-ConnorNeural |
| Neerja | English (India) | en-IN-NeerjaNeural |
| Prabhat | English (India) | en-IN-PrabhatNeural |
| Aarav | English (India) | en-IN-AaravNeural |
| Aashi | English (India) | en-IN-AashiNeural |
| Ananya | English (India) | en-IN-AnanyaNeural |
| Kavya | English (India) | en-IN-KavyaNeural |
| Kunal | English (India) | en-IN-KunalNeural |
| Rehaan | English (India) | en-IN-RehaanNeural |
| Asilia | English (Kenya) | en-KE-AsiliaNeural |
| Chilemba | English (Kenya) | en-KE-ChilembaNeural |
| Ezinne | English (Nigeria) | en-NG-EzinneNeural |
| Abeo | English (Nigeria) | en-NG-AbeoNeural |
| Molly | English (New Zealand) | en-NZ-MollyNeural |
| Mitchell | English (New Zealand) | en-NZ-MitchellNeural |
| Rosa | English (Philippines) | en-PH-RosaNeural |
| James | English (Philippines) | en-PH-JamesNeural |
| Luna | English (Singapore) | en-SG-LunaNeural |
| Wayne | English (Singapore) | en-SG-WayneNeural |
| Imani | English (Tanzania) | en-TZ-ImaniNeural |
| Elimu | English (Tanzania) | en-TZ-ElimuNeural |
| Ava Multilingual | English (United States) | en-US-AvaMultilingualNeural |
| Andrew Multilingual | English (United States) | en-US-AndrewMultilingualNeural |
| Emma Multilingual | English (United States) | en-US-EmmaMultilingualNeural |
| Brian Multilingual | English (United States) | en-US-BrianMultilingualNeural |
| Ava | English (United States) | en-US-AvaNeural |
| Andrew | English (United States) | en-US-AndrewNeural |
| Emma | English (United States) | en-US-EmmaNeural |
| Brian | English (United States) | en-US-BrianNeural |
| Jenny | English (United States) | en-US-JennyNeural |
| Guy | English (United States) | en-US-GuyNeural |
| Aria | English (United States) | en-US-AriaNeural |
| Davis | English (United States) | en-US-DavisNeural |
| Jane | English (United States) | en-US-JaneNeural |
| Jason | English (United States) | en-US-JasonNeural |
| Sara | English (United States) | en-US-SaraNeural |
| Tony | English (United States) | en-US-TonyNeural |
| Nancy | English (United States) | en-US-NancyNeural |
| Amber | English (United States) | en-US-AmberNeural |
| Ana | English (United States) | en-US-AnaNeural |
| Ashley | English (United States) | en-US-AshleyNeural |
| Brandon | English (United States) | en-US-BrandonNeural |
| Christopher | English (United States) | en-US-ChristopherNeural |
| Cora | English (United States) | en-US-CoraNeural |
| Elizabeth | English (United States) | en-US-ElizabethNeural |
| Eric | English (United States) | en-US-EricNeural |
| Jacob | English (United States) | en-US-JacobNeural |
| Jenny Multilingual | English (United States) | en-US-JennyMultilingualNeural |
| Michelle | English (United States) | en-US-MichelleNeural |
| Monica | English (United States) | en-US-MonicaNeural |
| Roger | English (United States) | en-US-RogerNeural |
